²úÆ·ÖÐÐÄPRODUCTS
·þÎñÈÈÏß
ÕýÎÄ
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > ĪÀ´Ê¯±£ÎÂש > ÕýÎÄ
ĪÀ´Ê¯ÖʸôÈÈשÊÇÎÒ¹úÐÂÐ͵ÄÄÍ»ð²ÄÁÏ£¬¿ÉÖ±½Ó½Ó´¥»ðÑ棬¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢Çá¶È¸ß¡¢µ¼ÈÈϵÊýС¡¢½ÚÄÜЧ¹ûÏÔÖøµÈÌص㡣ÊÊÓÃÓÚÁѽ⯡¢Èȷ篡¢ÌմɹõµÀÒ¤¡¢µç´É³éÌëÒ¤¡¢²£Á§ÛáÛö¼°¸÷Öֵ篵ÄÄڳġ£
ϵÁвúÆ·Ñ¡ÓÃÌìÈ»¸ßÆ·ÖʸßÂÁµÍÌúÔÁÏ,½á¹¹ÒÔĪÀ´Ê¯¾§ÏàΪÖ÷µÄ¸ßÆ·ÖʸôÈÈÄÍ»ðש,ÖÆÆ·¾ßÓÐ:ÄÍѹǿ¶È¸ß,ÈÈÕðÎȶ¨ÐÔºÃ,µ¼ÈÈϵÊýµÍ,¿¹Éø͸ÄÜÁ¦Ç¿,ÄͳåË¢µÈÌصã,¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð,ʯ»¯¡¢»úе¡¢ÌմɵÈÐÐÒµ£¬×ö¹¤ÒµÂ¯Ò¤ÄڳĻò±£Î²㣬ÊÇÒ»ÖÖ³¤ÊÙ½ÚÄÜÔöЧµÄÀíÏë²úÆ·¡£¿É°´Óû§ÒªÇóÔö¼Óľ·ÛºÍ¾Û±½ÒÒϩСÇò£¬Éú²ú¾ÛÇáĪÀ´Ê¯ÖʸôÈÈש¡£
ĪÀ´Ê¯ÖʸôÈÈשÏà¹ØÀí»¯Ö¸±ê£º
Ö¸±ê\ÅƺŠ| 1350 | 1450 | 1550 | |
A12O3¡Ý% | 52 | 56 | 63 | |
Fe2O3¡Ü% | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
Ìå»ýÃܶÈg/cm3 | 0.7¡«0.8 | 0.8¡«1.0 | 1.0¡«1.2 | |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶ÈMPa | 2.1¡«4.2 | 3.2¡«4.0 | 3.8¡«5.0 | |
ÖØÉÕÏ߱仯 % | ¡æ¡Á12h | 1350 | 1400 | 1500 |
¡Ü | ¡À0.5 | ¡À0.5 | ¡À0.8 | |
µ¼ÈÈϵÊý (ƽ¾ùζÈ350¡À25¡æ)w/m.k | 0.2¡«0.4 | 0.25¡«0.4 | 0.35¡«0.4 | |
¸ßʹÓÃζȡæ | 1350 | 1400 | 1450 | |
Áѽ⯡¢Ò±½ðÈȷ篡¢ËóʽҤ¡¢ÌմɹõµÀÒ¤ÒÔ¼°¸÷Öֵ篯³ÄµÈ¡£ |
Ö¸±ê\ÅƺŠ| 1350 | 1450 | 1550 | |
A12O3¡Ý% | 52 | 56 | 63 | |
Fe2O3¡Ü% | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
Ìå»ýÃܶÈg/cm3 | 0.7¡«0.8 | 0.8¡«1.0 | 1.0¡«1.2 | |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶ÈMPa | 2.1¡«4.2 | 3.2¡«4.0 | 3.8¡«5.0 | |
ÖØÉÕÏ߱仯 % | ¡æ¡Á12h | 1350 | 1400 | 1500 |
¡Ü | ¡À0.5 | ¡À0.5 | ¡À0.8 | |
µ¼ÈÈϵÊý (ƽ¾ùζÈ350¡À25¡æ)w/m.k | 0.2¡«0.4 | 0.25¡«0.4 | 0.35¡«0.4 | |
¸ßʹÓÃζȡæ | 1350 | 1400 | 1450 | |
Áѽ⯡¢Ò±½ðÈȷ篡¢ËóʽҤ¡¢ÌմɹõµÀÒ¤ÒÔ¼°¸÷Öֵ篯³ÄµÈ¡£ |
- ÉÏһƪ£ºÄªÀ´Ê¯±£ÎÂש
- ÏÂһƪ£ºÄªÀ´Ê¯¾ÛÇáש